科莱恩颜料
科莱恩颜料
科莱恩颜料(点击前往官网)在全球范围有很高的知名度与认可度。科莱恩塑胶颜料产品册PDF如下,请点击下载,宝旭化工提供样品免费、及时报价,欢迎来电咨询,电话0769-22821082。
科莱恩塑料颜料
1、科莱恩Graphtol系列颜料
2、科莱恩Hansa有机颜料
3、科莱恩PV Fast有机颜料
4、科莱恩Hostaperm有机颜料
5、科莱恩Novoperm有机颜料
6、科莱恩Novotex有机颜料
7、科莱恩Permanent有机颜料
1、科莱恩Graphtol系列颜料
科莱恩Graphtol系列颜料可广泛应用于塑胶吹塑、注塑、板材、家电外壳、化纤、工程塑胶原料、抽粒料、染色、硅橡、涂料厂、皮革厂、电线厂等行业领域。
广泛应用于PP、PE、PVC、PS/SAN、ABS、PC、POM、PA6、PMMA、SBC、TPO、TPU、Rubber/TPV等塑料中着色。
科莱恩Graphtol系列颜料型号如下表,产品详情及价格请联系宝旭化工。
| 科莱恩型号 | 索引号 |
| red LG | 颜料红 53:1 |
| red LC | 颜料红 53:1 |
| red L4B | 颜料红 57:1 |
| red BB | 颜料红 38 |
| red F3RK70 | 颜料红 170 |
| red HF4C | 颜料红 185 |
| orange RL | 颜料橙 34 |
| yellow H10G | 颜料黄81 |
| yellow H2R | 颜料黄139 |
| yellow 3GP | 颜料黄155 |
| yellow GR | 颜料黄13 |
| red F5RK | 颜料红 170 |
| yellow GG | 颜料黄17 |
| yellow GXS | 颜料黄14 |
| orange GPS | 颜料橙 13 |
| red HFG | 颜料红 38 |
| red 3RLP | 颜料红 48:3 |
| red HF2B | 颜料红 208 |
| red 2BN | 颜料红 262 |
| red P2B | 颜料红 48:2 |
| red HF3C | 颜料红 176 |
| red HF3R | 颜料红32 |
| blue AN | 颜料蓝15 |
2、科莱恩Hansa有机颜料
科莱恩Hansa系列颜料以其非常好的流变性和高耐光性能而闻名。科莱恩Hansa系列颜料型号如下表,产品详情及价格请联系宝旭化工。
| 科莱恩型号 | 索引号 |
| GG | 颜料橙5 |
| 10G | 颜料黄3 |
| 2GX 70 | 颜料黄74 |
| 2GX 70-S | 颜料黄74 |
| 5GX 03 | 颜料黄74 |
| 10G 41 gran | 颜料黄3 |
| 9GX | |
| 5GX 01 LV 3344 | 颜料黄74 |
| 5GX | 颜料黄74 |
| 4GX | 颜料黄73 |
| G 02 | 颜料黄1 |
| R | 颜料红4 |
| RNC | 颜料红3 |
| B | 颜料红3 |
| 3B | 颜料红3 |
3、科莱恩PV Fast有机颜料
科莱恩PV FAST系列有机颜料具有优异的耐热性、高耐光性和非常好的耐渗色性。这些颜料的设计易于在热塑性材料中分散,因此对于纤维、薄壁制品以及对分散性有严格要求的应用领域非常适用。
科莱恩PV Fast系列颜料主要应用于工程塑料、塑料色母粒、塑胶染色、PMMA着色等行业中,具有颜色鲜艳、着色力高、耐侯性好、加工温度高等优点、科莱恩颜料在软质塑料中具有着色力高,耐晒牢度优(7-8级),热稳定性高(200-300度),耐迁移性好等优点。
科莱恩PV Fast系列颜料型号如下表,产品详情及价格请联系宝旭化工。
| 科莱恩型号 | 索引号 |
| pink e | 颜料红122 |
| pink red E01 | 颜料红122 |
| red B | 颜料红149 |
| red HF4B | 颜料红187 |
| scarlet red 4RF | XA 242 |
| red HB | 颜料红247 |
| red D3G | 颜料红254 |
| red DG | 颜料红254 |
| red E3B | 颜料紫 19 |
| red E5B | 颜料紫 19 |
| Violet ER 02 | 颜料紫 19 |
| orange H2GL | 颜料橙64 |
| orange H4GL 01 | 颜料橙72 |
| orange 6RL | 颜料橙68 |
| yellow HR02 | 颜料黄83 |
| yellow HR | 颜料黄83 |
| yellow HG | 颜料黄180 |
| yellow G180 | 颜料黄180 |
| yellow HGR | 颜料黄191 |
| HG 01 | 颜料黄180 |
| yellow H3R | 颜料黄181 |
| yellow H9G | 颜料黄214 |
| green GNX | 颜料绿7 |
| blue BG | 颜料蓝15:3 |
| blue A4R | 颜料蓝15:1 |
| blue A2R | 颜料蓝15:1 |
| brown HFR | 颜料棕 25 |
| violet RL | 颜料紫 23 |
| yellow H2G | 颜料黄120 |
| yellow H2GR | 颜料黄191 |
| orange GRL | 颜料橙43 |
| 4RR | 颜料红242 |
| red HGR | 颜料红285 |
| red 3B | 颜料红144 |
| red BNP | 颜料红214 |
| violet ER | 颜料紫 19 |
| violet BLP | 颜料紫 23 |
| yellow HGGVP2388 | 颜料黄180 |
| red HG | 颜料红247 |
| red HFT | 颜料红175 |
| pink red E2G | 颜料红122 |
| blue AV | 颜料蓝15:1 |
| brown RL | 颜料棕 41 |
4、科莱恩Hostaperm有机颜料
科莱恩Hostaperm系列包含具有非常高的坚牢度特性的颜料,具有优异的耐光性和耐候性以及令人满意的迁移牢度。适用于胶印,凹版印刷,包装印刷(溶剂型),包装印刷(水性),汽车涂料,汽车修补漆,工业涂料(通用),粉末涂料,装饰涂料,办公用品,绘画涂料等等。
科莱恩Hostaperm系列颜料型号如下表,产品详情及价格请联系宝旭化工。
| 科莱恩型号 | 索引号 |
| Pink E | 颜料红122 |
| D3G 70 | 颜料红254 |
| E3B | 颜料紫19 |
| E5B 02 | 颜料紫19 |
| ER 02 | 颜料紫19 |
| H4G 70 | 颜料黄151 |
| H4G-CN | 颜料黄151 |
| H3G | 颜料黄154 |
| GNX | 颜料绿7 |
| A4R | 颜料蓝15:1 |
| B4G | 颜料蓝15:3 |
| B2G-EDS | 颜料蓝15:3 |
| BT-617-D | 颜料蓝15:4 |
| BL 01 | 颜料紫23 |
| RL spec | 颜料紫23 |
| HFR 01 | 颜料棕25 |
| B2G-L | 颜料蓝15:3 |
| P2GL | 颜料红179 |
| BV 01 | 颜料黄 184 |
| H6G | 颜料黄175 |
| H5G | 颜料黄213 |
| HN4G | 颜料黄150 |
| GR | 颜料橙43 |
| GO | 颜料红168 |
| GO transp | 颜料红168 |
| D2G 70 | 颜料红254 |
| P2GL-WD | 颜料红179 |
| E2B 70 | 颜料红19 |
| E-WD | 颜料红122 |
| E 02 | 颜料红122 |
| E transp 01 | 颜料红122 |
| EB transp | 颜料红122 |
| RL-NF | 颜料紫23 |
| RL 02 | 颜料紫23 |
| P-RL | 颜料紫23 |
| A2R | 颜料蓝15:1 |
| BT-728-D | 颜料蓝15:1 |
| BT-729-D | 颜料蓝15:1 |
| AFL | 颜料蓝15:2 |
| BT-627-D | 颜料蓝15:2 |
| BFL | 颜料蓝15:4 |
| GG 01 | 颜料绿7 |
| 8G | 颜料绿36 |
| F3RK 70 | 颜料红170 |
| F5RK CN | 颜料红170 |
| HF4C | 颜料红185 |
| HF3S 70 | 颜料红188 |
| HL 70 | 颜料橙36 |
| H5G 70 | 颜料橙62 |
| violet RL | 颜料紫23 |
| HR | 颜料黄83 |
| HR02 | 颜料黄83 |
| HR 70 | 颜料黄83 |
| FGL | 颜料黄97 |
| H10G 01 | 颜料黄81 |
| 5BLS | 颜料红48:4 |
| HF3R | 颜料紫32 |
| HG | 颜料黄180 |
| P-HG | 颜料黄180 |
| F2G | 颜料黄194 |
| 5GD 71 | 颜料黄155 |
| 4G | 颜料黄155 |
| 4G 01 | 颜料黄155 |
| H2G | 颜料黄120 |
| H3R | 颜料黄181 |
| HR 04 | 颜料黄83 |
| P-HRE | 颜料黄83 |
| M2R 70 | 颜料黄139 |
| P-M3R | 颜料黄139 |
| HL | 颜料橙36 |
| HL 70-NF | 颜料橙36 |
| HFG | 颜料紫19 |
| HF3S | 颜料红 |
| HF3S | 颜料红180 |
| 4RF 01 | 颜料红 242 |
| F2RK 70 | 颜料红170 |
| HF2B 01 | 颜料红208 |
| HF4B | 颜料红187 |
| BLS 02 | 颜料红48:4 |
| HF3C | 颜料红176 |
5、科莱恩Novoperm有机颜料
科莱恩Novoperm系列颜料指牢度指标高于平均值的有机颜料,这类颜料依照它们的等级应用于调制各种等级或有特定要求的涂料油漆和印刷油墨。适用于胶印、包装印刷(水性)、包装印刷(溶剂型)、工业漆(通用)、粉末涂料、办公用品绘画涂料等等。
科莱恩Novoperm系列颜料型号如下表,产品详情及价格请联系宝旭化工。
| 科莱恩型号 | 索引号 |
| F3RK 70 | 颜料红170 |
| F5RK CN | 颜料红170 |
| HF4C | 颜料红185 |
| HF3S 70 | 颜料红188 |
| HL 70 | 颜料橙36 |
| H5G 70 | 颜料橙62 |
| 紫RL | 颜料紫23 |
| HR | 颜料黄83 |
| HR02 | 颜料黄83 |
| HR 70 | 颜料黄83 |
| FGL | 颜料黄97 |
| H10G 01 | 颜料黄81 |
| 5BLS | 颜料红48:4 |
| HF3R | 颜料紫32 |
| HG | 颜料黄180 |
| P-HG | 颜料黄180 |
| F2G | 颜料黄194 |
| 5GD 71 | 颜料黄155 |
| 4G | 颜料黄155 |
| 4G 01 | 颜料黄155 |
| H2G | 颜料黄120 |
| H3R | 颜料黄181 |
| HR 04 | 颜料黄83 |
| P-HRE | 颜料黄83 |
| M2R 70 | 颜料黄139 |
| P-M3R | 颜料黄139 |
| HL | 颜料橙36 |
| HL 70-NF | 颜料橙36 |
| HFG | 颜料红 38 |
| HF3S | 颜料红 |
| HF3S | 颜料红180 |
| 4RF 01 | 颜料红 242 |
| F2RK 70 | 颜料红170 |
| HF2B 01 | 颜料红208 |
| HF4B | 颜料红187 |
| BLS 02 | 颜料红48:4 |
| HF3C | 颜料红176 |
6、科莱恩Permanent有机颜料
科莱恩Permanent系列包含坚牢度性质不同的颜料,具有高着色强度,良好的光泽和良好的耐光性,适用于胶印,凹版印刷,包装印刷(溶剂型),包装印刷(水性),汽车涂料,汽车修补漆,工业涂料(通用),粉末涂料,装饰涂料,办公用品,绘画涂料等等。
科莱恩Permanent系列颜料型号如下表,产品详情及价格请联系宝旭化工。
| 科莱恩型号 | 索引号 |
| FGR | 颜料红112 |
| FBB 02 | 颜料红146 |
| L4B 01 | 颜料红57:1 |
| L5B 01 | 颜料红57:1 |
| GG 02 | 颜料黄17 |
| G | 颜料橙13 |
| GR | 颜料黄13 |
| P-G-IN | 颜料黄14 |
| P-F7RK | 颜料红266 |
| FGR 70 | 颜料红112 |
| LB 01 | 颜料红48:2 |
| P-FK | 颜料红210 |
| FGR | 颜料红14 |
| F6B | 颜料红184 |
| F6B 01 | 颜料红184 |
| L4BT | 颜料红57:1 |
| L5BT | 颜料红57:1 |
| P-F7B | 颜料红184 |
| P-L7B 01 | 颜料红57:1 |
| LPM | 颜料红57:1 |
| F3B 01 | 颜料红147 |
| FRR | 颜料红12 |
| NCG | 颜料黄16 |
| DHG | 颜料黄12 |
| DHG 2050G | 颜料黄12 |
| DHG N26 | 颜料黄12 |
| DHG N22 | 颜料黄12 |
| DGR | 颜料黄126 |
| GR 01 | 颜料黄13 |
| GR 04 | 颜料黄13 |
| P-GRL 06 | 颜料黄13 |
| P-GRL 07 | 颜料黄13 |
| GRV 80 | 颜料黄174 |
| GRS 80 | 颜料黄174 |
| GRY 82 | 颜料黄174 |
| GRL 03 | 颜料黄127 |
| GRX 83 | 颜料黄176 |
| GRX 86 | 颜料黄4G |
| GA gran | 颜料黄14 |
| 2RLD 71 | 颜料橙74 |
| RL 01 | 颜料橙34 |
| RL 70 | 颜料橙34 |
| FRLL 01 | 颜料红9 |
| FRR | 颜料红2 |
| FGR 02 | 颜料红112 |
| FGR 03 | 颜料红112 |
| LOY | 颜料红53:1 |
| LQLL | 颜料红53:1 |

