Description
德国进口有机颜料
德国进口有机颜料包括葩丽特Paliotol,固美透Cromophtal,派力奥根Paliogen,海丽晶Heliogen,艳佳鲜Irgazin,艳佳丽Irgalite,鲜贵色Cinquasia系列。经典至高性能有机颜料红黄,酞箐蓝绿等。德国进口有机颜料如下,详情请联系宝旭化工索取产品资料及样品。

1、德国进口葩丽特Paliotol系列颜料
德国进口葩丽特Paliotol系列是使用范围最为广泛的高性能颜料,被广泛用于塑料、织维及油墨中。其中一些耐候性好的产品,也可用于油漆工业中。
德国进口葩丽特Paliotol系列如下表,详情请联系宝旭化工索取产品资料及样品。
| 德国进口牌号 | 索引号 | 耐温℃ | 耐迁移 |
| K1070/WGP | 颜料黄168 | 260 | 7-8 |
| K1420/WSR | 颜料黄62 | 250 | 7 |
| K1420 SQ/WSR-Q | 颜料黄62 | 250 | |
| K1760 FP/HRPN | 颜料黄191:1 | 300 | 7-8 |
| K1760/HRP | 颜料黄191:1 | 300 | |
| K1800/K2270 | 颜料黄183 | 300 | 耐候5 |
| K1841 | 颜料黄139 | 260 | 耐候7 |
| K2142/K2142 H | 颜料黄139 | ||
| L2146HD | 颜料黄139 | 200 | 耐候4 |
| K0961/K0961 HD | 颜料黄138 | 260 | 耐候7 |
| L0960HD | 颜料黄138 | 250 | 耐候4-5 |
| L0962HD | 颜料黄138 | 250 | 耐候4-5 |
| L2930HD | 颜料橙67 | 180 | 耐候4-5 |
| K2920 | 颜料黄79 | ||
| L0080 | BK.1 | 200 | 耐候5 |
| L2140HD | 颜料黄139 | 200 | 耐候4-5 |
| K1700 | 颜料黄183 | 280 | 耐候5 |
| L1155 | 颜料黄185 | 180 | |
| L1820 | 颜料黄139 | 200 | 耐候3-4 |
| L1772 | 颜料黄153 | 200 | 耐候4-5 |
| L1970 | 颜料黄139 | 200 | 耐候4 |
2、德国进口固美透Cromophtal系列
德国进口固美透Cromophtal系列颜料是由一组有机颜料和部分酞箐颜料组成的有机颜料系列。该系列色谱齐全,色光鲜亮,具有极其优良的耐光牢度耐迁移性和热稳定性,适合于户外等高要求等用途,符合发达国家关于着色剂对食品包装、玩具及消费品的安全性的标准。主要品种有:红BP、2B、BRN、A3B等,黄3G、8G、HRP等,蓝A3R、 4GNP,紫GT、B,棕5R等。德国进口固美透Cromophtal系列如下表,详情请联系宝旭化工索取产品资料及样品。
| 德国进口牌号 | 索引号 | 耐温℃ | 耐候性 | 耐迁移 |
| K3890/BRN | 颜料红144 | 300 | 7-8 | 5 |
| K4035/2B | 颜料红221 | 240 | 7-8 | 5 |
| K3830/G | 颜料红220 | 300 | 7-8 | 4.8 |
| D3540/RN | 颜料红166 | |||
| K2960/GP | 颜料橙64 | 300 | 8 | 5 |
| K1310/4GV(尼龙用) | 颜料黄215 | 300 | 7 | 5 |
| K1210/3G | 颜料黄93 | 280 | 8 | |
| L0990/8GN | 颜料黄128 | 240 | 8 | 5 |
| K0990 FP/8GNP | 颜料黄128 | 240 | 8 | 5 |
| K1500/GR | 颜料黄95 | |||
| K1500 FP/GRP | 颜料黄95 | 280 | 7 | 5 |
| L1061HD/2088 | 颜料黄151 | |||
| D5700/B | 颜料紫37 | 300 | 8 | 5 |
| K5700/B | 颜料紫37 | 300 | 8 | 5 |
| D5800/GT | 颜料紫23 | 220 | 6-7 | 4.3 |
| K5800/GT | 颜料紫23 | 220 | 6-7 | 4.3 |
| K3001/5R | 颜料绿23 | 260 | 6-7 | 4.9 |
| K3900/BN | 颜料红214 | 300 | 7 | 5 |
| K3540/RN | 颜料红166 | |||
| K1210FP/3GNP | 颜料黄93 | 280 | 7-8 | 5 |
| D1999/3RT | 颜料黄110 | |||
| D2961/GL | 颜料橙64 | |||
| K1410/2GO | 颜料黄180 | |||
| K1500 C20/GR C-20 | 颜料黄95 | |||
| K3900 FP/BNFP | 颜料红214 | 300 | 7 | 5 |
| K3830 C20/G C-20 | 颜料红220 | 300 | 7-8 | 4.8 |
| K3830 M20/G M-20 | 颜料红220 | 300 | 7-8 | 4.8 |
| RT | F.166 | |||
| GT-AD | 颜料黄199 | 300 | 7-8 | – |
| 2RF | 颜料黄139 | 220 | 7-8 | 5 |
| RS | 颜料红166 | 270 | 7 | 5 |
| A3R | 颜料蓝60 | 300 | 7-8 | 5 |
| BLPO | 颜料蓝15 | 220 | 8 | 4.8 |
| V-19 | 颜料红177 | 300 | 8 | 5 |
3、德国进口派力奥根Paliogen系列
德国进口派力奥根Paliogen有机颜料系列,其结构包括:蒽醌、苝红、苝栗、有机阴丹士林(阴丹酮)等。该系列耐候性能优异,稳定性好,适用于汽车漆、工业漆、装饰漆、效果漆等;部分型号适用于保险杠、EDPM/PP/PA/PET纤维等。
德国进口派力奥根Paliogen系列如下表,详情请联系宝旭化工索取产品资料及样品。
| 德国进口牌号 | 索引号 | 耐温℃ | 耐光(候)性 |
| L4045/A3B | 颜料红177 | 260 | 7-8 |
| K3911/K3911 HD | 颜料红178 | 300 | |
| K3580 | 颜料红149 | 280 | 耐候7 |
| K4180 | 颜料红179 | 300 | 耐候7-8 |
| K5411/K5011 | 颜料紫29 | 300 | 耐候7-8 |
| L3875 | 颜料红179 | 300 | 耐候4-5 |
| L3885 | 颜料红179 | 300 | 耐候5 |
| L3920 | 颜料红179 | 250 | 耐候5 |
| L3980 | 颜料红179 | 250 | 耐候5 |
| L4040/A2BN | 颜料红177 | ||
| L6470 | 颜料蓝60 | 250 | 耐候5 |
| L6480 | 颜料蓝60 | 250 | 耐候5 |
| L3910HD | 颜料红178 | 350 | 耐候4-5 |
| L4120 | 颜料红179 | 350 | 耐候5 |
| L4039/A2B | 颜料红177 | ||
| L0086 | 颜料黑32 | 200 | 耐候4 |
| L3880 HD | 颜料红178 | 350 | 耐候4-5 |
| L6360 | 颜料蓝60 | 200 | 耐候5 |
| L6385 | 颜料蓝60 | 200 | 耐候5 |
| L6482 | 颜料蓝60 | 250 | 耐候5 |
| L6495F | 颜料蓝60 | 250 | 耐候5 |
4、德国进口海丽晶Heliogen系列
德国进口海丽晶Heliogen系列产品具有高分散流动性,色泽鲜亮,用于油墨,油漆,着色力高,环保无毒,可以食品接触,主要应用于塑料业,具有极好的色牢度和良好的分散性,色调稳定,耐热性可达300℃以上。
德国进口海丽晶Heliogen系列如下表,详情请联系宝旭化工索取产品资料及样品。
| 德国进口牌号 | 索引号 | 耐温℃ | 耐光(候)性 |
| K6850 | 颜料蓝15:0 | ||
| L6900 | 颜料蓝15:1 | 300 | 耐候5 |
| K6907 | 颜料蓝15:1 | 300 | 耐候8 |
| K6902 | 颜料蓝15:1 | 300 | 耐候8 |
| K6911 D | 颜料蓝15:1 | 300 | 耐候8 |
| L6930 | 颜料蓝15:1 | 300 | 耐候5 |
| L6960F/BSNF | 颜料蓝15:2 | ||
| L6989F | 颜料蓝15:2 | 300 | 耐候5 |
| L6905F | 颜料蓝15:2 | 300 | 耐候5 |
| K7090 | 颜料蓝15:3 | 280 | ‘7-8 |
| K7090FP | 颜料蓝15:3 | 280 | ‘7-8 |
| D7079 | 颜料蓝15:3 | 280 | ‘7-8 |
| L7085 | 颜料蓝15:3 | 300 | 耐候5 |
| K7096/GBP | 颜料蓝15:3 | 300 | 8 |
| L7101 F | 颜料蓝15:4 | ||
| D7110F/GLVO | 颜料蓝15:4 | 8 | |
| K7104LW | 颜料蓝15:4 | 300 | 耐候8 |
| K7097/4GNP | 颜料蓝15:3 | 300 | 8 |
| L7087/PG | 颜料蓝15:3 | ||
| L6700F | 颜料蓝15:6 | 300 | |
| L7460 | 颜料蓝16 | 300 | 耐候5 |
| L7560 | 颜料蓝16 | 300 | 耐候5 |
| K8730 | 颜料绿7 | 280-300 | ‘7-8 |
| L8730 | 颜料绿7 | 250 | ‘7-8 |
| D8730 | 颜料绿7 | 220 | ‘7-8 |
| GFMP | 颜料绿7 | 300 | ‘7-8 |
| K8695/GFNP | 颜料绿7 | 300 | ‘7-8 |
| L8710/GLPO | 颜料绿7 | ||
| K8740 | 颜料绿7 | ||
| L8690 | 颜料绿7 | ||
| L9361 | 颜料绿36 | 300 | 耐候5 |
| K9360FK | 颜料绿36 | 300 | 耐候8 |
| D9363/6G | 颜料绿36 | ||
| L7080 | 颜料蓝15:3 | 300 | 耐候5 |
| D7088/GLO | 颜料蓝15:3 | ||
| K6912 | 颜料蓝15:1 | ||
| K6912 | 颜料蓝15:1 | 300 | 耐候8 |
| L6875F | 颜料蓝15:2 | 350 | 耐候5 |
| L6901F | 颜料蓝15:2 | ||
| L6920 | 颜料蓝15:1 | 300 | 耐候5 |
| L7072D | 颜料蓝15:3 | 350 | 耐候5 |
| L6870 | 颜料蓝15:2 | 300 | 耐候5 |
| L6975F | 颜料蓝15:2 | 300 | 耐候5 |
| L6950 | 颜料蓝15:1 | 200 | 耐候5 |
| L7081D | 颜料蓝15:3 | 300 | 耐候5 |
| L8731 | 颜料绿7 | 350 | 耐候5 |
| L8735 | 颜料绿7 | 350 | 耐候5 |
5、德国进口艳佳鲜Irgazin系列
德国进口艳佳鲜Irgazin是由一组高档红黄有机颜料系列,色谱齐全,色光鲜亮,具有极其优良的耐光牢度、耐迁移性和热稳定性,适合于户外等高要求等用途。
德国进口艳佳鲜Irgazin系列如下表,详情请联系宝旭化工索取产品资料及样品。
| 德国进口牌号 | 索引号 | 耐温℃ | 耐光性 | 耐迁移 |
| L3630/BTR | 颜料红254 | 300 | ||
| L3660HD/BO | 颜料红254 | 300 | 8 | 5 |
| K3840/2030 | 颜料红254 | 300 | 8 | 5 |
| L3670HD/2030 | 颜料红254 | 300 | 8 | 5 |
| L3656HD/2030sa | 颜料红254 | 300 | 8 | 5 |
| K3840 SQ/1030P | 颜料红254 | 300 | 8 | 5 |
| K3845 LW/BOC | 颜料红254 | 300 | 8 | 5 |
| L3600HD/2031 | 颜料红255 | 7 | ||
| L3550HD/EK | 颜料红255 | 240 | 7-8 | 4.7 |
| K3800/DPP-FP | 颜料红272 | 300 | ‘7-8 | 4.9 |
| L3685HD/2027 | ||||
| K4080/TR | 颜料红264 | 300 | 8 | 5 |
| L4025/TR | 颜料红264 | 300 | 8 | 5 |
| D2905/TR | 颜料橙71 | 300 | 8 | 5 |
| L2990HD/RA | 颜料橙73 | 300 | 8 | 4.6 |
| K2890/2G | 颜料橙61 | 300 | 7-8 | 4.9 |
| K2910/TRP | 颜料橙71 | 300 | 7-8 | 5 |
| L3250HD/2037 | n.a. | |||
| L0800/5GLT | P颜料黄129 | |||
| L1030/2GLTE | 颜料黄109 | 280 | 7-8 | 5 |
| L2040/2RLT | 颜料黄110 | 300 | 7 | |
| L2060/3RLTN | 颜料黄110 | 300 | ||
| K2060FP/3RLP | 颜料黄110 | 300 | 8 | 5 |
| K2060SQ/3RLP | 颜料黄110 | 300 | 8 | 5 |
| K2070/2RLTS | 颜料黄110 | 300 | 8 | 5 |
| L3671HD/1030-C | 颜料红254 | |||
| K3840 LW/2028 | 颜料红254 | 300 | 8 | 5 |
| K3842/BP | 颜料红254 | 300 | 8 | 5 |
| K2080/2RLP | 颜料黄110 | 300 | 8 | 5 |
| L4030/FTX | 颜料红264 | |||
| L3680HD/2029 | ||||
| 2GTM | 颜料黄184 | 300 | 8 | – |
| 2GTMA | 颜料黄184 | 280 | 8 | 5 |
6、德国进口艳佳丽Irgalite系列
德国进口艳佳丽Irgalite系列由经典的有机黄色、橙色和红色颜料组成,具有良好的使用性能。德国进口艳佳丽Irgalite系列如下表,详情请联系宝旭化工索取产品资料及样品。
| 德国进口牌号 | 索引号 | 耐温℃ | 耐光性 |
| D3775/2BXL | 颜料红48:2 | ||
| K4170FP/2BP | 颜料红48:2 | 220 | 7 |
| K4165 | 颜料红48:3 | 240 | 耐候4 |
| K4060FP/2BSP | 颜料红48:3 | 240 | 6 |
| D3773/FBL | 颜料红48:4 | ‘7-8 | |
| L4700/CM | 颜料红52:2 | ||
| K3693SQ/AK-7 | 颜料红53:1 | 240 | |
| K4270FP/4BP | 颜料红57:1 | 240 | 6-7 |
| K4270/8B | 颜料红57:1 | ||
| D4230/L4BH | |||
| L3865/3RS | 颜料红112 | ||
| D2980/F2G | 颜料橙34 | 200 | 6-7 |
| K2925/F2G | 颜料橙34 | 200 | 6-7 |
| GFMP | 颜料绿7 | 300 | ‘7-8 |
| K8695/GFNP | 颜料绿7 | 300 | ‘7-8 |
| D1259/GO-Q | 颜料黄74 | ||
| K1740/B3RN | 颜料黄83 | 200 | |
| L1254HD/FR1254 | 颜料黄74 | 耐候5 | |
| L4763 | 颜料红52:2 | 150 | |
| D3785/C2B | 颜料红48:2 | 6-7 | |
| D3780/2BY | 颜料红48:3 | 220 | 6-7 |
| CBML | 颜料红53:1 | ||
| D3420/CBNL | 颜料红53:1 | ||
| D1125/LCT | 颜料黄12 | ||
| L1257/GO | 颜料黄74 | ‘7-8 | |
| D4220/L4BE | |||
| K3693/LCB | 颜料红53:1 | 260 | 5 |
| D3697/NBSP | 颜料红48:1 | 240 | 6 |
| D1121/BXL | 颜料黄13 | ||
| D4242/4BL | 颜料红57:1 | ||
| D4240/4BGL | 颜料红57:1 | ||
| K3690 | 颜料红53:3 | 240 | 耐候2 |
| K4300 | 颜料红48:4 | 240 | 耐候4 |
| L4300 | 颜料红48:4 | 180 | 耐候4 |
| L2970/MOR | 颜料橙16 | ||
| L3855 | 颜料红112 | 180 | 耐候4-5 |
| L4252 | 颜料红170 | ||
| L3750 | 颜料红3 | 120 | 耐候4 |
| D3700 | 颜料红48:1 | ||
| D3795/D4461 | 颜料红48:2 | ||
| BCA | 颜料蓝15:1 | 220 | 7-8 |
| BSP | 颜料蓝15:1 | 300 | 7-8 |
| B3L | 颜料黄13 | ||
| LBG | 颜料黄13 | ||
| 4BFL | 颜料红57:1 | 7-8 |
7、德国进口鲜贵色Cinquasia系列
德国进口鲜贵色Cinquasia是一系列喹吖啶酮有机颜料优秀的着色性能,并具有优良的耐旋光性耐候,耐热和耐溶剂性。该系列提供了从红色到紫色的美丽色彩,具有透明度高,色强度和优异的分散性,被广泛用于塑料、涂料、油漆、织维及油墨等产品中。
德国进口鲜贵色Cinquasia系列如下表,详情请联系宝旭化工索取产品资料及样品。
| 德国进口牌号 | 索引号 | 耐温℃ | 耐光性 | 耐迁移 |
| L4100HD/Y RT-759-D | 颜料紫19 | 300 | 8 | 5 |
| L4330/B RT-195-D | 颜料紫19 | 300 | 8 | 5 |
| K4330/B RT-195-D | 颜料紫19 | 300 | 8 | 5 |
| K4535/RT-235-D | 颜料红202 | 300 | 8 | 5 |
| L4540/RT-355-D | 颜料红42 | |||
| L4530/B RT-343-D | ||||
| K4430 FP/PT | 颜料红122 | |||
| D4450/PT | 颜料红122 | 300 | 8 | 5 |
| K4104/2020 | 颜料红19 | |||
| K4410/2000 | 颜料红122 | |||
| L3080/RT-390-D | ||||
| L5050/NRT-795-D | 颜料紫19 | 290 | ||
| K5350/R RT 891-D | 颜料紫19 | 300 | 8 | 5 |
| L5120/R NRT-201-D | 颜料紫19 | |||
| B RT-790-D | 颜料紫19 | 270 | 8 | 5 |
| K4410 SQ/MT | 颜料红122 | |||
| K4430/MB | 颜料红122 | |||
| K4111/TBR | 颜料红19 | |||
| K5350 FP/RP | 颜料紫19 | 300 | ||
| L5110/R RT-101-D | 颜料紫18 |

